010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	45	1.38	2.57	0.00	69.84						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	37	20.89	16.40	0.00	84.62						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	34	32.85	20.78	23.53	88.56						
010	内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア0 	19	7.32	8.13	5.26	41.63						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	15	34.40	17.33	0.00	85.73						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	23	6.04	5.61	4.35	5.30						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	-	-	2.10	-	-						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.22	-	-						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.38	-	-						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	6.98	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	41	1.37	2.57	0.00	72.12						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	15	5.93	4.54	0.00	77.27						
110	外科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	13	15.15	11.52	7.69	63.23						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	6.25	5.32	0.00	44.33						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	13.55	7.05	0.00	67.27						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	97	25.09	21.38	9.28	75.74						
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等 	79	8.03	6.55	1.27	51.38						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	60	19.08	12.71	0.00	24.75						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	44	61.18	25.29	9.09	81.61						
120	整形外科	5	160620xx97xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） その他の手術あり 	27	5.30	5.80	0.00	24.85						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	56	2.86	2.49	0.00	76.82						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	15	2.60	4.29	0.00	77.67						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	27	5.48	5.16	3.70	62.70						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	17	2.06	2.45	0.00	70.53						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術  手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	6.63	-	-						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等	-	-	5.49	-	-						
